| Tipo | Altavoz de rango completo controlado por DSP activo |
| Respuesta de frecuencia (cámara anecoica de -6 dB) | 42Hz-20kHz |
| SPL máximo calculado/1M (continuo/pico) | 130dB/136dB |
| Controlador LF | Controlador personalizado de 15”, bobina móvil de 3” |
| Controlador de alta frecuencia | Controlador personalizado, salida de 1,0”, bobina móvil de 1,75” |
| Ángulo de cobertura horizontal (simétrico) | 90°/60° |
| Ángulo de cobertura vertical (simétrico) | 60°/90° |
| AMPLIFICADOR | |
| Circuito del amplificador | Clase D |
| Potencia (pico) | 2200W |
| Respuesta de frecuencia (1W 8Ω 2 canales) | 20Hz-20kHz(±0,5dB) |
| Distorsión de intermodulación | <0.05% |
| Distorsión armónica total | <0.05% |
| Proteccion | Protección CC, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga de entrada, protección contra sobrecarga de salida, protección de arranque suave, protección contra sobretensión, protección contra subtensión |
| Sistema de refrigeración | Refrigeración con ventiladores, convección de aire. |
| DSP | |
| Procesador | Frecuencia de muestreo de señal de 48 kHz, filtrado FIR |
| Preajustes | PRINCIPAL, IMPULSO LF, CON SUB |
| Salida entrada | |
| Entrada de señal | 2× XLR hembra, conector mono 6,35 |
| Salida de señal | 2× XLR macho |
| Entrada de alimentación | Conector de alimentación IEC |
| Tensión de trabajo | 100V~130V o 220V~240V (±10%,50/60Hz) |
| Consumo de energía (1/8 de potencia de salida) | 95W |
| Gabinete | |
| Material del gabinete | Contrachapado mecanizado por CNC |
| Ángulo del monitor | Ángulo de monitoreo simétrico de 45° |
| Hardware colgante | tornillo m8 |
| Montaje en poste | Orificio base Φ35 mm, opciones de 0° o 10° |
| Accesorios Opcionales | soporte en U |
| Color del gabinete | El negro es el color predeterminado. Póngase en contacto con Audiocenter para personalizarlo. |
| Dimensión ( Ancho×Alto×Profundidad) | 421×696×416mm |
| Peso neto | 24,0 kilogramos |
AC PRO «Audiocenter» GT515A 15” Parlante Activo
El altavoz GT515A tiene dos entradas combo (XLR de 2 vías y Mono jack 6.35). La entrada CH A se puede cambiar entre entrada balanceada de línea o entrada de micrófono. Las dos fuentes de audio se pueden mezclar internamente y emitir como una salida balanceada, transmitiendo la señal a múltiples altavoces para una fácil distribución en cascada de la señal del sistema.
El gabinete está fabricado en madera de alta calidad, con una innovadora y compacta estructura de gabinete simétrica multiusos mecanizada por CNC. Esto proporciona una calidad de sonido perfecta, clara y potente. Los orificios de montaje de la base están disponibles en opciones de 0° o 10°. Según las diferentes ubicaciones y métodos de instalación, el gabinete puede cumplir con diferentes entornos de instalación de refuerzo de sonido.
Productos relacionados
AC PRO «AudioCenter» SA3218 Subwoofer
Bajo amplificado STM ELECTRONICS NTX18 DSP 2000 Watts
JBL EON715 – Parlante Activo de 1300W con Bluetooth
LINE ARRAY ACTIVO STM ELECTRONICS K3ND 2600W – 4800W PG
Line array STM ELECTRONICS HDL20 A 1400 WATTS 135dB
- Potencia de 1,400 Watts
- SPL máximo de 135dB
- 2 altavoces de graves de 10″
- 1 bocina de compresión de 3″
- Sección de entrada con control DSP y memorias seleccionables
- Apto para uso en giras, sólidos anclajes para el colgado
- Gabinete de compuesto Polipropileno con refuerzos estructurales de madera interna

Valoraciones
No hay valoraciones aún.